Obchodní oddělení |
Technická podpora |
Nástrojárna |
|||
NEXNET, a.s. |
NEXNET, a.s. |
NEXNET, a.s. |
|||
| areál ČZUB | |||||
| Vejvanovského 1592 | Tř. Tomáše Bati 2112 | Svatopluka Čecha 1283 | |||
| 767 01 Kroměříž | 760 01 Zlín | 688 01 Uherský Brod | |||
| Česká republika | Česká republika | Česká republika | |||
| mapa | mapa | mapa | |||
| Tel: | +420 573 332 143 | Tel: | +420 572 630 666 | Tel: | +420 572 655 252 |
| Mobil: | +420 608 628 779 | Mobil: | +420 608 102 152 | Mobil: | +420 608 102 125 |
| Fax: | +420 573 331 976 | Fax: | +420 572 630 654 | Fax: | +420 572 655 252 |
| e-mail: obchod@nexnet.cz | e-mail: servis@nexnet.cz | e-mail: nastrojarna@nexnet.cz | |||
Fakturační adresa - sídlo
NEXNET, a.s.
|
|
||||
| Březinova 1080 | |||||
| 767 01 Kroměříž | |||||
|
Česká republika |
|||||
|
|
|||||
| IČO: 26232987 | |||||
|
DIČ: CZ26232987 |
|||||
|
|
|||||
| Bankovní spojení: Raiffeisen banka | |||||
| Číslo účtu: 1516053001/5500 | |||||
|
IBAN: CZ93 2400 0000 0015 1605 3001
|
|||||
| SWIFT: EBNKCZPP | |||||
|
OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3468
|
|||||